Выгода при сдаче автомобиля в трейд-ин до 200 000 руб.*
*Выгода при сдаче автомобиля в трейд-ин сочетается с предложением по приобретению автомобиля при помощи субсидированного кредита. Уточняйте у официальных дилеров.
| 2.0 TGDI AT8 5 мест | |
|---|---|
| Длина х Ширина x Высота, мм | 481019251741 |
| Колесная база, мм | 2800 |
| Колея колес (передних / задних), мм | 1638 / 1638 |
| Снаряженная масса (кг) - без водителя, с 90% топливом, запасным колесом, ЗИП | 1541 / 1556 |
| Снаряженная масса, кг | 1895 |
| Полная масса, кг | 2587 |
| Объем багажника (5 или 7 / 2 места), л | 402/2065 |
| Объем топливного бака, л | 65 |
| Объем бачка омывателя, л | 4,5 |
| Дорожный просвет, мм | 220 (Между осями, без нагрузки) |
| 2.0 TGDI AT8 5 мест | |
|---|---|
| Модель двигателя | SQRF4J20 |
| Тип | Рядный четырёхцилиндровый, с непосредственным впрыском топлива в цилиндры, с турбонагнетателем и промежуточным охлаждением. |
| Объем двигателя, см.куб. | 1998 |
| Максимальная мощность, кВт/об.мин (л.с.) | 180/5500 (245 л.с.) |
| Максимальный крутящий момент, Нм/об.мин | 375/1750-4000 |
| Максимальная скорость, км/ч | 220 |
| Разгон до 100 км/ч, сек | 9,3 |
| Прайм/Prime 2.0T 245 лс AT8 (5 мест) | Ультра/Ultra 2.0T 245 лс AT8 (5 мест) | |
|---|---|---|
| 19-дюймовые алюминиевые литые диски | ● | |
| 20-дюймовые алюминиевые литые диски | ● | |
| Окраска металлик (на выбор) | ● |
|
| Рейлинги на крыше | ● | ● |
| Расширители колесных арок | ● | ● |
| Задний спортивный спойлер | ● | ● |
| Светодиодные фары основного света | ● | ● |
| Передние дневные светодиодные ходовые огни | ● | ● |
| Динамические указатели поворота | ● | ● |
| Светодиодные задние фонари | ● | ● |
| Боковые зеркала с электрической регулировкой, обогревом, повторителями поворотов | ● | ● |
| Электропривод складывания зеркал | ● | ● |
| Память настроек зеркал, наружная подсветка под зеркалами | ● | ● |
| Атмосферная подсветка интерьера | ● | ● |
| Панорамная крыша с люком и шторкой | ● | ● |
| Прайм/Prime 2.0T 245 лс AT8 (5 мест) | Ультра/Ultra 2.0T 245 лс AT8 (5 мест) | |
|---|---|---|
| Эра Глонасс | ● | ● |
| Иммобилайзер - электронное противоугонное устройство | ● | ● |
| Панорамный обзор 540◦ (360◦ и проекция вида снизу) | ● | ● |
| Задние датчики парковки | ● | ● |
| Передние датчики парковки | ● | ● |
| Система мониторинга слепых зон (BSD) | ● | |
| Система контроля полосы (LDP) | ● | |
| Предупреждение о покидании полосы (LDW) | ● | |
| Экстренное удержание полосы движения (ELK) | ● | |
| Система помощи при движении в пробках (TJA/ICA) | ● | |
| Адаптивный круиз-контроль (ACC) | ● | |
| Система предупреждения о фронтальном столкновении (FCW) | ● | |
| Система автономного экстренного торможения (AEB) | ● | |
| Предупреждение при опасности при открытии дверей (DOW) | ● | |
| Предупреждение о заднем перекрестном столкновении (RCTA) | ● | |
| Автоматическое переключение ближнего и дальнего света (IHC) | ● | |
| Система мониторинга давления и температуры в шинах (TMPS) | ● | ● |
| Антиблокировочная тормозная система (ABS) | ● | ● |
| Система стабилизации курсовой устойчивости (ESС) | ● | ● |
| Датчик превышения заданной скорости | ● | ● |
| Подушки безопасности водителя и переднего пассажира | ● | ● |
| Боковые подушки безопасности для 1-го ряда | ● | ● |
| Шторки безопасности | ● | ● |
| Центральная подушка безопасности между водителем и пассажиром | ● | |
| Функция отключения подушки безопасности переднего пассажира | ● | ● |
| Передние ремни безопасности с регулировкой по высоте | ● | ● |
| Блокировка замков дверей на скорости | ● | ● |
| Система удержания детских кресел Isofix для сидений 2-го ряда | ● | ● |
| Блокировка замков задних дверей от открывания детьми (детский замок) | ● | ● |
| Функция автоматического включения фар при вождении в темное время (датчик света) | ● | ● |
| Функция автоматического включения работы дворников при дожде (датчик дождя) | ● | ● |
| Функция отсрочки выключения фар (Follow me home) | ● | ● |
| Задний стеклоочиститель | ● | ● |
| Уменьшенное запасное колесо | ● | ● |
| Газовые упоры капота | ● | ● |
| Прайм/Prime 2.0T 245 лс AT8 (5 мест) | Ультра/Ultra 2.0T 245 лс AT8 (5 мест) | |
|---|---|---|
| Выбор режима вождения | ● | ● |
| Электрический усилитель рулевого управления | ● | ● |
| Электрический стояночный тормоз с функцией AutoHold | ● | ● |
| Бесключевой доступ и запуск двигателя кнопкой (ключ в кармане) | ● | ● |
| Центральный замок с дистанционным управлением | ● | ● |
| Электропривод двери багажника (открытие без помощи рук) | ● | ● |
| Прайм/Prime 2.0T 245 лс AT8 (5 мест) | Ультра/Ultra 2.0T 245 лс AT8 (5 мест) | |
|---|---|---|
| Система дистанционного запуска двигателя и прогрева салона | ● | ● |
| Обогрев передних сидений | ● | ● |
| Обогрев сидений 2-го ряда | ● | ● |
| Обогрев рулевого колеса | ● | ● |
| Обогрев лобового стекла | ● | ● |
| Обогрев форсунок стеклоомывателя | ● | ● |
| Функция авто-отпотевания стекла | ● | ● |
| Цвет отделки потолка | Черный | Черный |
| Кожаная отделка сидений | Искуственная кожа | Натуральная кожа |
| Цвет отделки сидений | Черный | Черный/Коричневый |
| Память сиденья водителя | ● | |
| Вентиляция передних сидений | ● | |
| Водительское сиденье с электрической регулировкой в 6-ти направлениях | ● | |
| Водительское сиденье с электрической регулировкой в 8-ти направлениях | ● | |
| Водительское сиденье с электрической регулировкой поясничного упора | ● | |
| Водительское сиденье с функцией массажа | ● | |
| Пассажирское сиденье с электрической регулировкой в 4-х направлениях | ● | ● |
| Пассажирское сиденье спереди с функцией массажа | ● | |
| Пассажирское сиденье спереди с регулировкой поддержки для ног | ● | |
| Складная спинка сидений 2-го ряда 1/3-2/3 (в ровный пол) | ● | ● |
| Подголовники всех сидений с регулировкой по высоте | ● | ● |
| Автозатемнение зеркала заднего вида | ● | ● |
| Климат-контроль, 2 зоны и дефлекторы для 2-го ряда | ● | ● |
| Рулевая колонка с регулировкой в 4-х направлениях | ● | ● |
| Подсветка в солнцезащитном козырьке водителя и пассажира | ● | ● |
| Передние и задние электростеклоподъемники с защитой от защемления, авто | ● | ● |
| Передний центральный подлокотник с охлаждаемой ёмкостью для хранения (с подсветкой) | ● | ● |
| Подлокотник 2-го ряда сидений | ● | ● |
| Потолочные светодиодные светильники для 1,2 ряда сидений | ● | ● |
| Акустические стекла | ● | ● |
| Прайм/Prime 2.0T 245 лс AT8 (5 мест) | Ультра/Ultra 2.0T 245 лс AT8 (5 мест) | |
|---|---|---|
| Беспроводная быстрая зарядка + с функцией вентиляции и охлаждения | ● | ● |
| Большой сенсорный емкостный дисплей 15.6" | ● | ● |
| Цветной экран с бортовым компьютером в панели приборов 10.3" | ● | ● |
| Проекционный дисплей | ● | |
| Регистратор | Опция | ● |
| Голосовое управление | ● | |
| Навигация и онлайн-сервисы | ● | |
| Телематика | ● | ● |
| Беспроводной Android Auto / Apple Carplay | ● | ● |
| Система “Свободные руки”(Hands free) с Bluetooth-связью с мобильным телефоном | ● | ● |
| Радио | ● | ● |
| Количество динамиков | 8 | 14 (в т.ч. в подг.) |
| 2 разъема USB + 2 разъема C-Type (спереди и сзади) | ● | ● |
поиск по сайту
Модели в наличии